第11周工作安排
发表日期:2019/11/11 15:07:39 出处:南京市江宁区江宁中心小学 作者:王琴 有8326位读者读过
第十一周工作安排 | 序号 | 工作内容、要求、完成时间 | 负责人 | ||
学生体检安排 | |||||
教师各类培训(卫生保健员、图书管理员、实验室管理员等等) | |||||
江宁区第三批文明校园创建迎接检查 | |||||
省级文明城市创建抽查,校内自查反馈、整改 | |||||
行政推门听课持续加强 | |||||
早读秩序需加强,认真组织好 | |||||
期中测试对师生做好帮扶 | |||||
关注师生身体健康,秋冬季防寒保暖 | |||||
校园文化建设及设施设备筹集 | |||||
学习强国第10周学习情况反馈 | |||||
南京市语言文字创建材料整理 | |||||
周四下午第一节课,区级菜单讲座活动 | |||||
社团教学秩序加强,做好规范要求 | |||||
继续做好推门听课。加强常规管理、继续加强巡课工作。 | |||||
2 | 各学科教师进行期中质量分析,厘清半学期以来取得成绩以及存在问题,并制定后半学期改进措施。新教师注意及时调整教学,抓实补差措施。各备课组长本周五之前上报期中质量分析报告 | ||||
3 | 继续推进英语阅读计划,公布英语小达人竞赛成绩,对于合格率较低班级加强训练,学困生补测后成绩上报教务处 | ||||
4 | 五、六年级周三进行期中测试 | ||||
5 | 周三午自习时间进行一年级数学竞赛 | ||||
6 | 《数学与生活》作品上报区教研室 | 数学教师 潘荣升 | |||
7 | 周三音乐片活动在觅秀街小学进行,周四音乐区学带来我校送教 | ||||
8 | 做好下周科学片活动准备 | ||||
9 | 周四片英语教研活动在铜井小学举行 | ||||
10 | 做好第3次教学视导安排 | ||||
11 | 江宁区小学道德与法治骨干教师高级研修班选拔考试,相关教师做好准备 | ||||
12 | 本周公开课 | ||||
星期二 | 数学第2节《可能性》四(3)班 | 周婷婷 | |||
星期二 | 英语第3节Unit5 Our new home4-303 | 袁大静 | |||
星期三 | 英语第1节Unit5 Our new home4-303 | 王路 | |||
星期四 | 语文第2节《大禹治水》二(9) | 裴雨珉 | |||
星期四 | 语文第2节《四季》一(5) | 陈梦然 | |||
星期四 | 语文第2节《麻雀》4楼美术室 | 张瑾 | |||
星期五 | 体育第2节足球:行进间踩球操场 | 孙金华 | |||
星期五 | 体育第1节足球:传地滚球操场 | 戴莉娟 | |||
星期五 | 语文第2节《四季》一(1) | 林欣雨 | |||
星期五 | 音乐第1节《不能告诉你》一楼音乐教室 | 余韵 | |||
13 | 校本教研 | ||||
星期二 | 第5节五年级备课组《太阳》集体备课5-501 | 张婷婷 | |||
星期二 | 第5节一年级语文1、评课;2、集体备课6-303 | 刘利 | |||
星期二 | 第2节体育足球:传地滚球体育办公室 | 戴莉娟 | |||
星期二 | 第5节四语备课组《麻雀》集体备课期中质量分析7号楼404 | 张瑾刘蓉 | |||
星期二 | 第2节信息组集体备课《初识画图》6#4楼机房3 | 华楚涵 | |||
星期二 | 第5节二年级备课组1.期中质量分析2.《我要的葫芦》反思评课3.《大禹治水》集体备课三楼美术室 | 裴雨珉 马浦 | |||
星期二 | 第5节三年级语文针对语文期中测试情况进行分析如何利用文本教会学生留心观察的方法党员活动室 | 林雨晴 谭耀芳 | |||
星期三 | 第5节一年级数学集体备课《10以内连加连减计算》口算竞赛计算机室2 | 纪佩佩 | |||
星期三 | 第5节四数备课组集体备课《不含括号的三步计算》期中质量分析评课《可能性》7号楼404 | 刘东亚 | |||
星期四 | 第5节五年级数学期中质量分析7号楼 5楼美术 室 | 蒋飞 | |||
星期四 | 第5节六年级数学期中质量分析集体备课《解决问题的策略》5号楼505 | 程杰 | |||
德育处 | |||||
做好文明校园合格学校创建工作。 | |||||
配合做好“语言文字工作”合格学校创建工作。 | |||||
做好“流动图书馆”进校园活动。本周三第一次进校园,德育处组织安排学生办证,借书。 | |||||
推进家校合育,各班组织好期中家长会。一三年级着手准备家长学校。 | |||||
推进班级管理,注重细节,提高标准。 | |||||
推进夕会工作,提倡当日事当日毕,初步探索夕会模式。 | |||||
发放9至11月值厨津贴。 | |||||
安排“禁毒”知识竞赛 | |||||
信息技术室 | |||||
智慧校园创建 | |||||
“空中课堂”学生注册情况统计 | |||||
筹备第四届青少年网络知识竞赛 |