江宁中心小学08~09学年总课程表
发表日期:2009/2/25 10:52:00 出处:本站 作者:无 有776位读者读过
江宁中心小学08~09学年总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||
08.9 | ||||||||||||||||||||||||||
星期、年级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | ||
一 | 上午 | 1 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 地活 | 语 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 英 | 数 |
2 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 数 | 英 | 数 | 英 | 音 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 数 | 语 | ||
大 课 间 活 动 (阳 光 体 育 活 动) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 数 | 体 | 数 | 品 | 数 | 体 | 数 | 体 | 数 | 音 | 数 | 语 | 体 | 语 | 英 | 音 | 品 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 语 | 英 | ||
4 | 体 | 美 | 音 | 美 | 体 | 美 | 音 | 美 | 体 | 美 | 品 | 科 | 英 | 体 | 科 | 品 | 英 | 品 | 音 | 实 | 品 | 体 | 美 | 科 | ||
下午 | 5 | 美 | 品 | 体活 | 体 | 音 | 品 | 体活 | 品 | 美 | 语 | 美 | 语 | 科 | 实信 | 体 | 语 | 音 | 实 | 科 | 品 | 实 | 音 | 体 | 品 | |
6 | 品 | 体 | 体 | 美 | 音 | 科 | 品 | 体 | 体 | 美 | 实 | 体 | 音 | 美 | 音 | 实 | ||||||||||
7 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | ||||||||||||||||||||||
二 | 上午 | 1 | 音 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 实 | 语 | 实 | 语 | 数 | 语 | 实 | 语 | 数 | 语 | 语 | 语 | 英 | 数 | 数 | 语 |
2 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 | 体 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 数 | 语 | 英 | 数 | ||
大 课 间 活 动 (阳 光 体 育 活 动) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 体 | 语 | 地 | 语 | 体 | 语 | 数 | 语 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 语 | 语 | 地活 | 体 | 英 | 英 | 数 | 语 | 实 | 语 | 实 | ||
4 | 语 | 体 | 美 | 音 | 品 | 地 | 品 | 语 | 音 | 品 | 科 | 品 | 体 | 英 | 科 | 语 | 美 | 科 | 品 | 科 | 语 | 品 | 语 | 音 | ||
下午 | 5 | 品 | 地 | 体 | 体活 | 美 | 体 | 体 | 地 | 科 | 体 | 音 | 实信 | 实 | 体 | 美 | 科 | 科 | 音 | 体 | 地活 | 美 | 地活 | 品 | 体 | |
6 | 地班 | 科 | 地班 | 体 | 羡 | 美 | 品 | 美 | 实信 | 体 | 美 | 音 | 体 | 科 | 实 | 美 | ||||||||||
7 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | ||||||||||||||||||||||
三 | 上午 | 1 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 实 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 数 | 数 | 数 | 语 | 语 | 语 | 语 | 数 |
2 | 数 | 音 | 数 | 体 | 数 | 语 | 数 | 音 | 英 | 语 | 体 | 数 | 数 | 数 | 地活 | 数 | 语 | 语 | 语 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | ||
大 课 间 活 动 (阳 光 体 育 活 动) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 美 | 语 | 体 | 语 | 音 | 品 | 体 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 实 | 语 | 数 | 语 | 英 | 语 | 语 | 英 | 实 | 数 | 实 | 语 | ||
4 | 体 | 语 | 品 | 语 | 地班 | 语 | 美 | 语 | 实信 | 音 | 英 | 语 | 语 | 体 | 语 | 实信 | 品 | 美 | 实 | 体 | 科 | 音 | 科 | 体 | ||
下午 | 5 | 地班 | 体 | 地班 | 音 | 品 | 体活 | 品 | 体 | 体 | 实信 | 科 | 音 | 品 | 实 | 音 | 体 | 地活 | 实信 | 科 | 美 | 品 | 体 | 美 | 美 | |
6 | 地 | 美 | 美 | 美 | 体活 | 地班 | 地班 | 美 | 实 | 品 | 实信 | 体 | 地班 | 音 | 实 | 实 | 音 | 地活 | 体 | 实信 | 地活 | 美 | 体 | 品 | ||
7 | 体活 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 上午 | 1 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 地活 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 |
2 | 体 | 数 | 音 | 数 | 体 | 数 | 语 | 数 | 语 | 地活 | 语 | 数 | 英 | 地活 | 英 | 实 | 语 | 语 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 英 | ||
大 课 间 活 动 (阳 光 体 育 活 动) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 语 | 音 | 语 | 地 | 语 | 美 | 语 | 体活 | 数 | 英 | 数 | 实 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 美 | 语 | 体 | 英 | 英 | 数 | ||
4 | 语 | 体活 | 语 | 体 | 语 | 体 | 音 | 语 | 语 | 语 | 语 | 品 | 体 | 科 | 音 | 美 | 实 | 品 | 体 | 科 | 英 | 品 | 音 | 体 | ||
下午 | 5 | 品 | 地班 | 体 | 品 | 地 | 音 | 体 | 品 | 音 | 实 | 体 | 科 | 品 | 品 | 实信 | 科 | 美 | 体 | 品 | 实 | 美 | 科 | 体 | 音 | |
6 | 美 | 地班 | 美 | 实 | 科 | 美 | 体 | 品 | 体 | 科 | 实信 | 音 | 科 | 实 | 品 | 科 | ||||||||||
7 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | |||||||||||||||||||||
五 | 上午 | 1 | 音 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 语 | 数 | 英 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 |
2 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 体 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 地活 | 音 | 语 | 英 | 英 | 语 | 数 | 语 | 语 | 语 | 数 | 语 | ||
大 课 间 活 动 (阳 光 体 育 活 动) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 语 | 体 | 语 | 体 | 语 | 语 | 语 | 音 | 英 | 语 | 地活 | 数 | 音 | 数 | 数 | 数 | 数 | 实 | 语 | 体 | 实 | 语 | 实 | 语 | ||
4 | 数 | 语 | 体 | 语 | 体 | 音 | 地 | 地班 | 品 | 体 | 音 | 美 | 语 | 地班 | 体 | 地班 | 科 | 体 | 地活 | 美 | 体 | 实 | 科 | 实 | ||
下午 | 5 | 体活 | 品 | 品 | 地班 | 美 | 体 | 美 | 体 | 科 | 美 | 品 | 体 | 美 | 实 | 美 | 音 | 地班 | 音 | 地班 | 地班 | 音 | 体 | 地班 | 地活 | |
6 | 体 | 科 | 实 | 地班 | 实 | 品 | 地班 | 体 | 实 | 地班 | 音 | 品 | 地班 | 地班 | 地活 | 地班 | ||||||||||
7 | 体活 | 体活 |
我校将严格执行课程计划,接受各界监督。
督导室电话:52197858 普教科电话:52280014