您的位置 >>体育之窗>>阅览文章

2015年10月课间活动检查记录

发表日期:2015/10/30 16:44:51 出处:本站 作者:14917 有806位读者读过

课间活动检查记录
检查时间: 10.14     检查人: 孙金华    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
一(1) 3 3 3 4 2 2 17
一(2) 3 3 3 3 3 2 17
一(3) 3 3 3 3 3 2 17
一(4) 3 3 2 3 3 2 16
一(5) 3 3 3 3 4 2 18
一(6) 3 3 4 3 4 2 19
六(1) 3 3 4 3 4 2 19
六(2) 3 3 2 3 3 2 16
六(3) 2 2 3 2 3 2 14
六(4) 3 3 2 4 2 2 16
六(5) 2 2 2 2 3 2 13
课间活动检查记录
检查时间: 10.29     检查人: 孙金华    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
一(1) 3 3 3 2 3 2 16
一(2) 2 3 3 4 2 2 16
一(3) 1 2 3 2 2 2 12
一(4) 2 3 3 4 2 2 16
一(5) 3 3 3 2 3 2 16
一(6) 3 3 3 4 2 2 17
六(1) 2 2 3 2 3 2 14
六(2) 2 1 3 4 2 2 14
六(3) 3 3 3 3 3 2 17
六(4) 3 3 2 3 3 2 16
六(5) 3 3 3 3 4 2 18
课间活动检查记录
检查时间: 10.14     检查人: 汤明    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
三(1) 2 2 2 2 1 2 11
三(2) 3 2 3 3 3 2 16
三(3) 2 2 3 4 3 2 16
三(4) 2 3 3 4 4 2 18
三(5) 2 3 2 2 3 2 14
四(1) 3 2 2 4 2 2 15
四(2) 3 3 4 4 4 2 20
四(3) 3 3 4 3 3 2 18
四(4) 2 3 2 2 2 2 13
四(5) 3 3 3 2 3 2 16
课间活动检查记录
检查时间: 10.29     检查人: 汤明    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
三(1) 3 3 3 3 3 2 17
三(2) 3 3 2 3 3 2 16
三(3) 2 3 3 2 2 2 14
三(4) 2 3 2 2 2 2 13
三(5) 2 2 3 2 4 2 15
四(1) 2 3 3 3 3 2 16
四(2) 3 3 3 3 3 2 17
四(3) 2 3 3 3 3 2 16
四(4) 3 3 3 3 3 2 17
四(5) 3 3 3 3 3 2 17
课间活动检查记录
检查时间: 10.14     检查人: 曹杰    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
二(1) 3 2 2 4 2 2 15
二(2) 2 2 3 2 4 2 15
二(3) 2 3 3 2 3 2 15
二(4) 3 2 2 3 3 2 15
二(5) 2 3 3 3 3 2 16
五(1) 3 3 3 2 3 2 16
五(2) 2 3 3 4 2 2 16
五(3) 3 3 3 2 3 2 16
五(4) 3 2 2 3 2 2 14
五(5) 2 3 3 3 3 2 16
课间活动检查记录
检查时间: 10.29     检查人: 曹杰    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
二(1) 2 3 3 2 3 2 15
二(2) 3 3 3 3 4 2 18
二(3) 3 3 3 3 3 2 17
二(4) 3 3 2 3 3 2 16
二(5) 3 3 3 2 3 2 16
五(1) 3 2 2 3 2 2 14
五(2) 3 3 3 3 4 2 18
五(3) 3 3 3 4 3 2 18
五(4) 2 3 3 2 3 2 15
五(5) 1 1 2 4 2 2 12