您的位置 >>体育之窗>>阅览文章

2015年12月课间活动检查记录

发表日期:2015/12/16 0:00:00 出处:本站 作者:王艳萍 有897位读者读过

课间活动检查记录
检查时间: 12.3     检查人: 孙金华    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
一(1) 2 3 2 2 2 2 13
一(2) 3 3 3 2 3 2 16
一(3) 3 2 2 3 2 2 14
一(4) 3 3 3 2 3 2 16
一(5) 2 3 3 4 2 2 16
一(6) 1 2 3 2 2 2 12
六(1) 3 3 3 3 4 2 18
六(2) 3 3 4 3 4 2 19
六(3) 3 3 4 3 4 2 19
六(4) 3 3 3 3 3 2 17
六(5) 3 3 3 4 4 2 19
课间活动检查记录
检查时间: 12.14     检查人: 孙金华    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
一(1) 3 3 3 3 3 2 17
一(2) 3 3 2 3 3 2 16
一(3) 3 3 3 4 2 2 17
一(4) 3 3 3 3 3 2 17
一(5) 3 3 3 2 3 2 16
一(6) 2 3 3 4 2 2 16
六(1) 1 2 3 2 2 2 12
六(2) 2 3 3 4 2 2 16
六(3) 3 3 3 2 3 2 16
六(4) 2 2 3 2 3 2 14
六(5) 2 1 3 4 2 2 14
课间活动检查记录
检查时间: 12.3     检查人: 汤明    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
三(1) 3 3 3 3 3 2 17
三(2) 3 3 2 3 3 2 16
三(3) 2 3 3 4 2 2 16
三(4) 3 3 4 4 4 2 20
三(5) 3 3 4 3 3 2 18
四(1) 2 3 3 4 4 2 18
四(2) 2 3 3 2 2 2 14
四(3) 2 3 2 2 2 2 13
四(4) 3 3 3 2 3 2 16
四(5) 3 2 2 3 2 2 14
课间活动检查记录
检查时间: 12.14     检查人: 汤明    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
三(1) 2 2 2 2 1 2 11
三(2) 3 2 3 3 3 2 16
三(3) 2 2 3 4 3 2 16
三(4) 2 3 2 2 2 2 13
三(5) 3 3 3 2 3 2 16
四(1) 2 2 3 2 4 2 15
四(2) 2 3 3 2 3 2 15
四(3) 3 3 3 2 3 2 16
四(4) 2 3 3 3 3 2 16
四(5) 3 3 3 3 3 2 17
课间活动检查记录
检查时间: 12.3     检查人: 曹杰    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
二(1) 3 3 3 2 3 2 16
二(2) 2 3 3 4 2 2 16
二(3) 3 3 4 3 4 2 19
二(4) 3 2 4 4 4 2 19
二(5) 2 3 3 2 2 2 14
五(1) 2 3 2 2 2 2 13
五(2) 3 3 3 2 3 2 16
五(3) 3 3 3 3 3 2 17
五(4) 3 3 2 3 3 2 16
五(5) 3 3 3 4 4 2 19
课间活动检查记录
检查时间: 12.14     检查人: 曹杰    
班级 进场(3) 退场(3) 广播操(4) 跑操(4) 跳绳(4) 班主任组织(2) 总分
二(1) 3 3 3 3 3 2 17
二(2) 3 3 3 4 4 2 19
二(3) 2 3 3 3 3 2 16
二(4) 3 3 3 3 3 2 17
二(5) 3 3 2 3 3 2 16
五(1) 3 3 2 4 2 2 16
五(2) 3 3 3 3 3 2 17
五(3) 3 3 2 3 3 2 16
五(4) 2 2 1 2 1 2 10
五(5) 2 2 2 3 4 2 15