江宁小学十一月份电子备课检查统计
发布时间:2016/12/6 17:40:30 作者:16636 浏览量:680次
| 发布人 | 所属学校 | 备课总数 | 全区共享数 | 校内共享数 | 教案检查数![]()  | 
教案反思数 | 全区共享率 | 校内共享率 | 教案检查率 | 教案反思率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏陈陈 | 江宁小学 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 2 | 张纯 | 江宁小学 | 102 | 0 | 73 | 102 | 72 | 0.00% | 71.57% | 100.00% | 70.59% | 
| 3 | 钱彬 | 江宁小学 | 102 | 0 | 98 | 102 | 63 | 0.00% | 96.08% | 100.00% | 61.76% | 
| 4 | 黄学敏 | 江宁小学 | 100 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 48.00% | 
| 5 | 杨斌 | 江宁小学 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 
| 6 | 李静 | 江宁小学 | 99 | 0 | 0 | 99 | 17 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 17.17% | 
| 7 | 李明欢 | 江宁小学 | 98 | 0 | 98 | 98 | 49 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 
| 8 | 张婷婷 | 江宁小学 | 92 | 0 | 48 | 92 | 36 | 0.00% | 52.17% | 100.00% | 39.13% | 
| 9 | 杨欠菲 | 江宁小学 | 89 | 0 | 0 | 51 | 22 | 0.00% | 0.00% | 57.30% | 24.72% | 
| 10 | 付婉莹 | 江宁小学 | 83 | 0 | 0 | 83 | 23 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 27.71% | 
| 11 | 沈珠娟 | 江宁小学 | 72 | 0 | 43 | 72 | 22 | 0.00% | 59.72% | 100.00% | 30.56% | 
| 12 | 孙金花 | 江宁小学 | 70 | 0 | 23 | 70 | 32 | 0.00% | 32.86% | 100.00% | 45.71% | 
| 13 | 刘倩 | 江宁小学 | 70 | 2 | 56 | 47 | 58 | 2.86% | 80.00% | 67.14% | 82.86% | 
| 14 | 袁艳 | 江宁小学 | 70 | 0 | 70 | 70 | 32 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 45.71% | 
| 15 | 孙丽丽 | 江宁小学 | 69 | 0 | 4 | 69 | 25 | 0.00% | 5.80% | 100.00% | 36.23% | 
| 16 | 杜爽 | 江宁小学 | 69 | 0 | 69 | 47 | 24 | 0.00% | 100.00% | 68.12% | 34.78% | 
| 17 | 林雨晴 | 江宁小学 | 67 | 2 | 5 | 67 | 45 | 2.99% | 7.46% | 100.00% | 67.16% | 
| 18 | 潘荣升 | 江宁小学 | 66 | 0 | 65 | 66 | 22 | 0.00% | 98.48% | 100.00% | 33.33% | 
| 19 | 徐婧 | 江宁小学 | 65 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53.85% | 
| 20 | 李蓉 | 江宁小学 | 65 | 0 | 65 | 65 | 28 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 43.08% | 
| 21 | 刘茹 | 江宁小学 | 64 | 0 | 0 | 64 | 23 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 35.94% | 
| 22 | 周芸 | 江宁小学 | 64 | 0 | 64 | 64 | 33 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 51.56% | 
| 23 | 姚梦丹 | 江宁小学 | 60 | 0 | 60 | 60 | 29 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 48.33% | 
| 24 | 张杰 | 江宁小学 | 60 | 0 | 0 | 60 | 31 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 51.67% | 
| 25 | 汪国正 | 江宁小学 | 58 | 0 | 58 | 58 | 26 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 44.83% | 
| 26 | 虞萍 | 江宁小学 | 57 | 0 | 57 | 42 | 25 | 0.00% | 100.00% | 73.68% | 43.86% | 
| 27 | 成琛 | 江宁小学 | 57 | 0 | 55 | 35 | 19 | 0.00% | 96.49% | 61.40% | 33.33% | 
| 28 | 刘东亚 | 江宁小学 | 57 | 0 | 1 | 57 | 34 | 0.00% | 1.75% | 100.00% | 59.65% | 
| 29 | 崔潇宵 | 江宁小学 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 30 | 方少兰 | 江宁小学 | 56 | 0 | 55 | 56 | 25 | 0.00% | 98.21% | 100.00% | 44.64% | 
| 31 | 钱晶 | 江宁小学 | 55 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 27.27% | 
| 32 | 谢小庆 | 江宁小学 | 54 | 1 | 54 | 54 | 32 | 1.85% | 100.00% | 100.00% | 59.26% | 
| 33 | 徐道霞 | 江宁小学 | 51 | 0 | 51 | 47 | 11 | 0.00% | 100.00% | 92.16% | 21.57% | 
| 34 | 丁文晨 | 江宁小学 | 48 | 0 | 48 | 31 | 15 | 0.00% | 100.00% | 64.58% | 31.25% | 
| 35 | 芮丹丹 | 江宁小学 | 47 | 0 | 47 | 47 | 22 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 46.81% | 
| 36 | 曹杰 | 江宁小学 | 46 | 0 | 46 | 46 | 32 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 69.57% | 
| 37 | 宋大永 | 江宁小学 | 45 | 0 | 0 | 45 | 24 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53.33% | 
| 38 | 缪丹妮 | 江宁小学 | 44 | 0 | 44 | 44 | 26 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 59.09% | 
| 39 | 袁大静 | 江宁小学 | 41 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 26.83% | 
| 40 | 汤明 | 江宁小学 | 40 | 0 | 22 | 40 | 20 | 0.00% | 55.00% | 100.00% | 50.00% | 
| 41 | 何雅婷 | 江宁小学 | 36 | 0 | 36 | 22 | 17 | 0.00% | 100.00% | 61.11% | 47.22% | 
| 42 | 徐佩 | 江宁小学 | 36 | 0 | 36 | 36 | 21 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 58.33% | 
| 43 | 汤仁清 | 江宁小学 | 35 | 0 | 34 | 35 | 18 | 0.00% | 97.14% | 100.00% | 51.43% | 
| 44 | 王希钰 | 江宁小学 | 34 | 0 | 34 | 34 | 19 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 55.88% | 
| 45 | 陈玉 | 江宁小学 | 32 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 37.50% | 
| 46 | 张茹婷 | 江宁小学 | 32 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 62.50% | 
| 47 | 马燕 | 江宁小学 | 32 | 0 | 16 | 32 | 16 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 
| 48 | 吴苏悦 | 江宁小学 | 32 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0.00% | 0.00% | 68.75% | 46.88% | 
| 49 | 王婷 | 江宁小学 | 32 | 5 | 26 | 32 | 18 | 15.63% | 81.25% | 100.00% | 56.25% | 
| 50 | 何生倩 | 江宁小学 | 32 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 43.75% | 
| 51 | 汪玲 | 江宁小学 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 52.94% | 
		
						
						
						
						
						